Ehrentafel aller Meisterschaften 2012
Stand: 05.05.2012
Bayerische Hallenmeisterschaften Jugend 14.01.2012 in München
| 1. | Simon Ziegler | MJA | Stab | 4,5 m |
| 2. | Jonas Koller | MJA | 3.000m | 8:37,29 min |
| 4. | Sabrina Lang | WJA | 3.000m | 11:18,95 min |
| 5. | Luka Krampert | WJA | 200m | 27,05 s |
| 6. | Jonas Fischer | MJA | 3.000m | 9:15,25 min |
| 7. | Luka Krampert | WJA | 60m | 8,25 s |
Bayerische Hallenmeisterschaften Aktive und Schüler 21./22.01.2012 in Fürth
| 1. | Corinna Harrer | Frauen | 1.500m | 4:20,04 min |
| 1. | Corinna Harrer | Frauen | 3.000m | 9:19,99 min |
| 1. | Florian Orth | Männer | 1.500m | 3:46,96 min |
| 1. | Philipp Pflieger | Männer | 3.000m | 8:09,84 min |
| 1. | Pamela Spindler | Frauen | 60mH | 8,24 s |
| 1. | Michelle Weitzel | Frauen | Hoch | 1,73 m |
| 1. | Michelle Weitzel | Frauen | Weit | 6,23 m |
| 1. | Manuel Ziegler | Männer | Drei | 15,52 m |
| 2. | Jonas Koller | MJA | 1.500m | 4:02,41 min |
| 2. | Jana Janine Soethout | Frauen | 1.500m | 4:36,08 min |
| 2. | Jana Janine Soethout | Frauen | 3.000m | 9:44,17 min |
| 2. | Pamela Spindler | Frauen | 60m | 7,71 s |
| 3. | Julian Flügel | Männer | 3.000m | 8:13,06 min |
| 3. | Erik Somssich | Männer | 1.500m | 3:49,66 min |
| 4. | Sabrina Lang | WJA | 1.500m | 5:10,36 min |
| 4. | Felix Plinke | Männer | 1.500m | 3:50,14 min |
| 4. | Sebastian Ratzinger | Männer | Weit | 6,77 m |
| 4. | Erik Somssich | Männer | 3.000m | 8:23,54 min |
| 5. | Philipp Pflieger | Männer | 1.500m | 3:50,42 min |
| 5. | Anna-Katharina Plinke | Frauen | 3.000m | 10:39,57 min |
| 5. | Michelle Weitzel | Frauen | 60mH | 8,78 s |
| 6. | Jonas Koller | Männer | 3.000m | 8:33,12 min |
| 6. | Anna-Maria Riss | Frauen | Weit | 5,45 m |
| 7. | Eva-Maria Ferstl | Frauen | 3.000m | 10:42,24 min |
| 7. | Jonas Fischer | MJA | 1.500m | 4:19,09 min |
| 7. | Anna Lotter | WJB | 400m | 61,51 s |
| 7. | Anna-Katharina Plinke | Frauen | 1.500m | 4:49,00 min |
Süddeutsche Hallenmeisterschaften 28./29.01.2012 in Sindelfingen
| 2. | Weitzel, Michelle | Frauen | 6,27 m |
| 3. | Zundler, Sebastian | Männer | 1:54,30 min |
| 6. | Plinke, Anna-Katharina | Frauen | 4:46,90 min |
Deutsche Hallenmeisterschaften 25./26.02.2012 in Karlsruhe
| 1. | Corinna Harrer | Frauen | 3.000m | 9:25,87 min |
| 1. | Maren Kock | Frauen | 1.500m | 4:14,72 min |
| 2. | Corinna Harrer | Frauen | 1.500m | 4:15,24 min |
| 2. | Maren Kock | Frauen | 3.000m | 9:26,11 min |
| 3. | Manuel Ziegler | Männer | Drei | 15,80 m |
| 4. | Pamela Spindler | Frauen | 60mH | 8,19 s |
| 6. | Jana Janine Soethout | Frauen | 3.000m | 9:44,72 min |
Bayerische Meisterschaften 10.000m 17.03.2012 in Regensburg
| 1. | Corinna Harrer | Frauen | 10.000 m | 33:13,62 min |
| 1. | Corinna Harrer | Juniorinnen | 10.000 m | 33:13,62 min |
| 1. | Jonas Koller | Junioren | 10.000 m | 31:41,30 min |
| 1. | Philipp Pflieger | Männer | 10.000 m | 30:03,17 min |
| 2. | Jana Janine Soethout | Frauen | 10.000 m | 35:08,05 min |
| 4. | Jonas Fischer | Junioren | 10.000 m | 33:52,83 min |
| 4. | Steffi Volke | Frauen | 10.000 m | 36:11,28 min |
| 5. | Jonas Koller | Männer | 10.000 m | 31:41,30 min |
| 5. | Sabrina Lang | Juniorinnen | 10.000 m | 42:18,52 min |
| 6. | Erik Somssich | Männer | 10.000 m | 32:41,73 min |
| 8. | Felix Plinke | Männer | 10.000 m | 33:32,58 min |
Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften 15.04.2012 in Griesheim
| 1. | Heiß, Monika | W35 | Halbmarathon | 1:17:40 h |
| 4. | Weber, Andrea | W40 | Halbmarathon | 1:22:42 h |
| 5. | Mayer-Tancic, Ulrike | W45 | Halbmarathon | 1:28:26 h |
| 5. | Heiß, Weber, Mayer-Tancic | Frauen | Halbmarathon Mannschaft | 4:08:48 h |
Deutsche 10.000m Meisterschaften 05.05.2012 in Marburg
| 1 | Maren Kock | Juniorinnen | 10.000m | 33:29,14 min |
| 1 | Philipp Pflieger | Männer | 10.000m | 28:45,76 min |
| 1 | Steffi Volke | W35 | 10.000m | 35:31,18 min |
| 3 | Jonas Koller | Junioren | 10.000m | 30:17,47 min |
| 3 | Maren Kock | Frauen | 10.000m | 33:29,14 min |
| 4 | Jana Janine Soethout | Frauen | 10.000m | 33:57,53 min |
Bayerische Langstaffel-Meisterschaften 05.05.2012 in Fürth
| 1. | Somssich, Zundler, Plinke | Männer | 3x1.000m | 7:24,10 min |
| 2. | Plinke, Perfler, Danner | Frauen | 3x800m | 6:59,12 min |
| 2. | Haller, Saur, Zundler, Zweck L. | Männer | 4x400m | 3:21,69 min |
| 3. | Fischer, Orth, Zweck J. | Männer | 3x1.000m | 7:34,18 min |
Medaillenspiegel
| Deutsche Meisterschaften | Süddeutsche Meisterschaften | ||||||||||||||
| Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Bayerische Meisterschaften | |||||||
| Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 14 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| Weltmeisterschaften | Europameisterschaften | ||||||||||||||
| Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |











